Kabinenvergleich
Vergleich aller Infrarotkabinen
| Modell | Personen | Strahler | Leistung | Besonderheit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund 1 | 1 | Vollspektrum | ca. 1.280 W | Einstieg | 1.199 € |
| Billund 2 | 2 | Vollspektrum | ca. 1.800 W | Einstieg | 1.399 € |
| Nordisk 1 | 1 | Vollspektrum | ca. 1.280 W | Kompakt | 1.249 € |
| Nordisk 2 | 2 | Vollspektrum | ca. 1.800 W | Preis-Leistungs-Tipp | 1.499 € |
| Ruby 1 | 1 | Vollspektrum | ca. 1.520 W | Premium-Ausstattung | 1.299 € |
| Ruby 2 | 2 | Vollspektrum | ca. 1.920 W | Premium-Ausstattung | 1.529 € |
| Malmö 1 | 1 | 4 Vollspektrum + Carbon | 1.320 W | Regelbarer Rückenstrahler | 1.399 € |
| Malmö 2 | 2 | 5 Vollspektrum + Carbon | 1.930 W | Regelbare Rückenstrahler | 1.469 € |
| Supreme | 2 | 6 Vollspektrum + 3 Carbon | 2.040 W | Sehr starke Ausstattung | 1.599 € |
| Open | 3 | 6 Vollspektrum + 3 Carbon | 2.385 W | Familienkabine | 1.879 € |
| Carbon 3 | 2 | 3 Vollspektrum + 7 Carbon | 2.460 W | Tiefenwärme & Intensität | 1.949 € |
| Carbon 1 | 1 | 8 Carbon | 1.750 W | Reine Carbon-Technologie | 1.999 € |
| Deluxe | 3–4 | 8 Vollspektrum + Carbon | 2.580 W | Extra viel Platz | 2.049 € |
| Oslo | 2 | 8 Vollspektrum + 2 Carbon | 2.660 W | Premium-Komfort | 2.149 € |
| Carbon 2 | 2 | 14 Carbon | 3.100 W | Maximale Carbon-Leistung | 2.799 € |
| Kiruna | 3–4 | 6 Vollspektrum + Heizplatten | 3.300 W | Luxusmodell | 2.990 € |
Welche Infrarotkabine passt zu dir?
Für 1 Person
- Billund 1
- Nordisk 1
- Ruby 1
- Malmö 1
- Carbon 1
Für 2 Personen
- Billund 2
- Nordisk 2
- Ruby 2
- Malmö 2
- Supreme
- Carbon 2
- Carbon 3
- Oslo
Für Familien (3–4 Personen)
- Open
- Deluxe
- Kiruna
Premium-Empfehlungen
- Malmö 2
- Supreme
- Oslo
- Carbon 2
- Kiruna
Du bist unsicher, welche Infrarotkabine die richtige Wahl ist?
Kontaktiere uns gerne – wir beraten dich persönlich und helfen dir dabei, das passende Modell für deine Bedürfnisse und dein Zuhause zu finden.